단지정보 | 단지명칭 | 개포래미안블레스티지아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울시 강남구 선릉로 8 (개포동1280) | |||
대지면적 | 96,964.800 ㎡ | 건축면적 | 16,155.045 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 | 건폐율 | 18.68 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | 삼성물산 | |||
사업승인일 | 2014-05-21 | 사업준공일 | 2019-02-26 | |
전화번호 | 02-2058-1970 | 팩스번호 | 02-2058-1972 | |
총세대수 | 1957 세대 | 층 수 | 35 층 | |
동 수 | 23개 동 | |||
주차대수 | 3,153 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
소형 : 49A/31, 59A/12, 59B/51, 59B-1/10, 59C/8
분양 : 49A/102, 59A/220, 59B/103, 59B-1/68, 59C/56, 84A/54, 84B/259,
84B-1/39, 84B-2/30, 84C/262, 84D/122, 84P/14, 99A/63, 99B/67,
99C/119, 99D/30, 113A/33, 113B/35, 113C/64, 126A/85, 126B/15,
141P/3, 175P/1, 182P/1
|