■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
강남05 | 구룡마을 / 05:50 | 석촌역 / 23:50 | 7분 |
강남10 | 개포4.7단지 / 06:00 | 양재역 / 23:00 | 10분 |
■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
141 | 도봉산 / 04:00 | 염곡동 / 22:40 | 9분 |
143 | 정릉 / 04:00 | 개포동 / 22:10 | 7분 |
406 | 개포동 / 04:20 | 서울역 / 23:20 | 13분 |
472 | 개포동 / 04:10 | 신촌역 / 23:20 | 7분 |
■ 지선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
2413 | 성수동 / 04:10 | 개포동 / 23:10 | 13분 |
3426 | 서울버스종점 / 04:20 | 청담동 / 23:00 | 9분 |
4432 | 개포동 / 04:00 | 옛골 / 23:20 | 9분 |
4433 | 대치역 / 05:40 | 양재역 / 23:40 | 9분 |
4435 | 구룡마을 / 04:20 | 사당역 / 23:30 | 15분 |
6411 | 구로동 / 04:00 | 개포동 / 22:40 | 12분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
9414 | 단국대.치과병원 / 05:00 | 삼성역7번출구 / 23:50 | 20~30분 |