• TODAY : 510명 / 1,108,890명
  • 전체회원:4090명
 

교통정보

주변 교통정보를 보실 수 있습니다.

■ 마을버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
강남05 구룡마을 / 05:50 석촌역 / 23:50 7분 실시간노선검색'
강남10 개포4.7단지 / 06:00 양재역 / 23:00 10분 실시간노선검색'
■ 간선버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
141 도봉산 / 04:00 염곡동 / 22:40 9분 실시간노선검색'
143 정릉 / 04:00 개포동 / 22:10 7분 실시간노선검색'
406 개포동 / 04:20 서울역 / 23:20 13분 실시간노선검색'
472 개포동 / 04:10 신촌역 / 23:20 7분 실시간노선검색'
■ 지선버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
2413 성수동 / 04:10 개포동 / 23:10 13분 실시간노선검색'
3426 서울버스종점 / 04:20 청담동 / 23:00 9분 실시간노선검색'
4432 개포동 / 04:00 옛골 / 23:20 9분 실시간노선검색'
4433 대치역 / 05:40 양재역 / 23:40 9분 실시간노선검색'
4435 구룡마을 / 04:20 사당역 / 23:30 15분 실시간노선검색'
6411 구로동 / 04:00 개포동 / 22:40 12분 실시간노선검색'
■ 직행버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
9414 단국대.치과병원 / 05:00 삼성역7번출구 / 23:50 20~30분 실시간노선검색'